|
|
業務咨詢 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Mobile Celeron |
| Processor number | N4100 |
| Part number | FH8068003067408 |
| Frequency (GHz) | 1.1 |
| Maximum Turbo frequency (GHz) | 2.4 |
| Package type | 1090-ball Flip-Chip Ball Grid Array |
| Socket type | BGA1090 |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Core stepping | B0 |
| Processor core | Gemini Lake |
| Manufacturing technology (micron) | 0.014 |
| Number of cores | 4 |
| L2 cache size (MB) | 4 |
| Features | AES BPT EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit MMX MPX SGX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) |
| Case temperature (°C) | 105 |
| Thermal Design Power (Watt) | 6 |
| Notes on sSpec SR3S0 | |
|
|
![]() | ||
| N4100銷售聯系人 | ||
| 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | [email protected] |
| Firm | 15986663422 | [email protected] |
| Gezi | 13510065839 | [email protected] |
| N4100采購聯系人 | ||
| 聯系人 | 電話 | 郵箱 |
| Ridy | 15986663409 | [email protected] |
| 0755-83247530 | ||
銷售業務聯系
陳先生
回收業務聯系