|
|
業(yè)務(wù)咨詢 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Processor number | T9400 |
| Part number | AV80576GH0616M |
| Frequency (GHz) | 2.533 |
| Frequency in IDA mode (GHz) | 2.66 |
| Frequency in LFM mode (GHz) | 1.6 |
| Frequency in SLFM mode (MHz) | 800 |
| Bus speed (MHz) | 1066 |
| Clock multiplier | 9.5 |
| Package type | 479-ball micro-FCBGA |
| Socket type | BGA479 |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 010676h |
| Core stepping | C0 |
| Next stepping | QHCC |
| Next production stepping | SLGEK |
| Processor core | Penryn |
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 6 |
| Features | Enhanced SpeedStep technology Intel Dynamic Acceleration Trusted Execution technology |
| Core voltage (V) | 1 - 1.25 |
| Core voltage in IDA mode (V) | 1 - 1.3 |
| Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 1.1 |
| Core voltage in SLFM mode (V) | 0.75 - 0.95 |
| Case temperature (°C) | 105 |
| Thermal Design Power (Watt) | 35 |
| There are no notes on sSpec SL3BX | |
![]() | ||
| T9400銷(xiāo)售聯(lián)系人 | ||
| 聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | [email protected] |
| Firm | 15986663422 | [email protected] |
| Gezi | 13510065839 | [email protected] |
| T9400采購(gòu)聯(lián)系人 | ||
| 聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
| Ridy | 15986663409 | [email protected] |
| 0755-83247530 | ||
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)聯(lián)系
陳先生
回收業(yè)務(wù)聯(lián)系
服務(wù)項(xiàng)目